بورصة عمّان
السوق اليوم
المؤشّر العام4176.95▲ +1.25%
ملخّص السوق
- الشركات المرتفعة43
- الشركات المتراجعة23
- الشركات المستقرّة37
حجم التداول (دينار)10,602,408
عدد الأسهم6,895,457
عدد العقود4,588
عدد الأوراق المالية103
نشاط السوق
- ETHD3.60+7.46%
- NDAR1.05+5.00%
- CEIG0.45+4.65%
- RICS0.46+4.55%
- AMWJ0.25+4.17%
التعاميم والإفصاحات
| الوثيقة | التاريخ | تحميل |
|---|---|---|
| Buying-(BROKER38)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Disclosure-(DARA)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Disclosure-(AMMI)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(SALM)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(WIRE)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(WIRE)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(WIRE)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Disclosure-(UCIC)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(AMON)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Disclosure-(SHRA)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Board Of Directors Decision-(AIEI)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(SHRA)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(FUTR)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Assembly Decision-(PHNX)-2026-09-27 | 27/09/2026 | |
| Trading-(CEIG)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Trading-(RMCC)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Trading-(RUMI)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(JDFI)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(JDFI)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Board Of Directors Decision-(DMAN)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(SIBK)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Disclosure-(AAIN)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Trading-(DERA)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Trading-(SALM)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Trading-(WIRE)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Trading-(WIRE)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| Disclosure-(ARAS)-2026-09-24 | 24/09/2026 | |
| F.S-(BAMB)-23-09-2026 | 23/09/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(APHC)-2026-09-23 | 23/09/2026 | |
| Disclosure-(CABK)-2026-09-23 | 23/09/2026 |
المصدر: بورصة عمّان (ASE). البيانات حيّة أثناء ساعات التداول الرسميّة؛ خارجها تظهر بيانات آخر جلسة.
