الرياضة
موريشيوس
زيمبابوي
الترتيب الكامل
موريشيوس0-3انتهت
زيمبابويلا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- أفريقيا, تصفيات كأس أمم إفريقيا
- الموعد
- الأحد، 28 يوليو في 03:30 م
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | جيبوتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− |
| 40 | موريشيوس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− |
| 41 | تشاد | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− |
| 42 | ساو تومي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− |
| 1 | المغرب | 2 | 0:4 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | الجابون | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 3 | النيجر | 2 | 3:2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 4 | ليسوتو | 2 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ−− |
| 1 | مصر | 2 | 0:5 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 2 | مالاوي | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 3 | أنجولا | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 4 | جنوب السودان | 2 | 7:1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ−− |
| 1 | كوت ديفوار | 2 | 0:4 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | جامبيا | 2 | 3:6 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 3 | الصومال | 2 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ−− |
| 4 | غانا | 2 | 6:2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 1 | جنوب أفريقيا | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 2 | كينيا | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 3 | إريتريا | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت−− |
| 4 | غينيا | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 1:4 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | زيمبابوي | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 3 | غينيا الاستوائية | 2 | 2:1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 4 | سيراليون | 2 | 4:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 1 | بنين | 2 | 2:3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 2 | بوركينا فاسو | 2 | 1:2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 3 | موريتانيا | 2 | 3:4 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 4 | أفريقيا الوسطى | 2 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 1 | الكاميرون | 2 | 2:4 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | تف |
| 2 | ناميبيا | 2 | 1:1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 3 | جزر القمر | 2 | 3:2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 4 | جمهورية الكونغو | 2 | 2:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 1 | أوغندا | 2 | 1:2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 2 | بوتسوانا | 2 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | تت |
| 3 | تونس | 2 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | تت |
| 4 | ليبيا | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 1 | الجزائر | 2 | 3:5 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | تف |
| 2 | زامبيا | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 3 | توغو | 2 | 2:1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 4 | بورندي | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ−− |
| 1 | موزمبيق | 2 | 2:5 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 2 | السنغال | 2 | 1:2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 3 | السودان | 2 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 4 | أثيوبيا | 2 | 2:0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ−− |
| 1 | رواندا | 2 | 2:5 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | مالي | 2 | 1:4 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 5:2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 4 | ليبيريا | 2 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 1 | غينيا بيساو | 2 | 0:5 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | نيجيريا | 2 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 3 | مدغشقر | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 4 | تنزانيا | 2 | 3:1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |






















































