الرياضة
NCAAF (FBS)02/10
ولاية نيو مكسيكو
ويستيرن كنتاكي
مجموعات NCAAF (FBS)
أبرز المباريات
NCAAF (FBS)02/10
ولاية نيو مكسيكوVS
ويستيرن كنتاكيالجمعة، 2 أكتوبر | 03:00 ص | Aggie Memorial Stadium
الأكثر شيوعاً

NCAAF (FBS)
American
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب فلوريدا | 4 | 56:120 | +64 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 2 | تولسا | 4 | 61:95 | +34 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 3 | ممفيس | 4 | 104:134 | +30 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 4 | UTSA | 4 | 117:141 | +24 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 5 | فلوريدا أتلانتيك | 4 | 123:120 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 6 | آرمي | 3 | 48:104 | +56 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 7 | UAB | 4 | 103:87 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 8 | شرق كارولينا | 4 | 101:96 | -5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 9 | تولين | 4 | 93:75 | -18 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 10 | نورث تيسكاس | 4 | 121:158 | +37 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 11 | نافي | 3 | 77:92 | +15 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 12 | أرز | 4 | 121:76 | -45 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 13 | تيمبيل | 4 | 111:112 | +1 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 14 | شارلوت | 4 | 144:78 | -66 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
ACC
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيرجينت تيك | 4 | 64:173 | +109 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 2 | بيتسبرغ | 4 | 34:157 | +123 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 3 | داك | 4 | 44:145 | +101 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 4 | ميامي (OH) | 4 | 36:207 | +171 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | كليمسون | 4 | 88:84 | -4 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 6 | ويك فوريست | 4 | 112:126 | +14 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 7 | فيرجينيا تيك | 4 | 52:162 | +110 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 8 | SMU | 4 | 99:148 | +49 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 9 | شمال كارولينا | 3 | 41:70 | +29 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 10 | لويفيل | 4 | 115:165 | +50 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 11 | بوسطن كوليج | 4 | 92:79 | -13 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 12 | كاليفورنيا | 4 | 94:104 | +10 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 13 | فلوريدا ستيت | 4 | 101:128 | +27 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 14 | ولاية نورث كارولاينا | 4 | 100:153 | +53 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 15 | ستانفورد | 4 | 134:84 | -50 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 16 | سيراكيوز | 3 | 51:97 | +46 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 17 | جورجيا تيك | 3 | 93:64 | -29 | 0 | 0 | 0 | 3 | خفخخ |
عن البطولة
- الاسم
- NCAAF (FBS)
- الدولة
- الولايات المتحدة
- حامل اللقب
- إنديانا











































