الرياضة
South - A
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عيروني بيت دغان | 3 | 2:8 | +6 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | شعاع كفر قاسم | 3 | 1:6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 3 | أبناء شيفي يهود | 2 | 3:7 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 4 | بيتار تل أبيب/بات يام | 3 | 4:7 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 5 | عميشاف بيتح تكفا | 3 | 4:6 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 6 | هابوعيل كريات أونو | 3 | 5:4 | -1 | 6 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 7 | بيتار بيتح تكفا | 3 | 3:7 | +4 | 4 | 1 | 1 | 1 | فتخ |
| 8 | أبناء يافا | 3 | 5:7 | +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 9 | بيتار كفار سابا | 3 | 6:6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 10 | هابوعيل هود هشارون | 3 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 11 | Hapoel Lod | 3 | 6:3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 12 | Maccabi Ramat Hasharon | 3 | 14:5 | -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 13 | حولون مور | 3 | 5:3 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | تخت |
| 14 | هكواح عميدار رمات غان | 2 | 2:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 15 | بيتار رمات غان | 3 | 5:2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | خخت |
| 16 | مكابي أبناء جلجولية | 3 | 8:3 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | تخخ |
South - B
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شيكون هاميزاح | 3 | 0:10 | +10 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | عيروني الرملة | 3 | 1:9 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 3 | Hapoel Bnei Ashdod | 3 | 3:6 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 4 | مكابي عيروني نيتيفوت | 3 | 3:6 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | فتف |
| 5 | SC Arad | 3 | 3:6 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 6 | أبناء إيلات | 3 | 6:3 | -3 | 6 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 7 | سكتسيا نس تسيونا | 3 | 2:4 | +2 | 5 | 1 | 2 | 0 | تتف |
| 8 | هبوعيل اشكلون | 3 | 2:5 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | فتخ |
| 9 | Hapoel Bnei Kuseife | 3 | 6:5 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | تخف |
| 10 | Maccabi Ashkelon | 3 | 4:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 11 | مكابي شقيب السلام | 3 | 8:5 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 12 | Hapoel Yeruham | 3 | 7:3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 13 | بيتار كريات جات | 3 | 8:3 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ختخ |
| 14 | Ihud Tzerei Abu - Gosh | 3 | 5:1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 15 | Beitar Mevaseret Zion | 3 | 8:3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 16 | مكابي بئر السبع | 3 | 6:0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
North - A
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Yarka | 3 | 1:8 | +7 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | أبناء ممبع الجولان والجليل | 3 | 5:8 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | فتف |
| 3 | هبوعيل دير حنا | 3 | 2:5 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | ففت |
| 4 | Hapoel Bnei Ba'ana | 3 | 1:4 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | ففت |
| 5 | هابوعيل كفر سميع | 2 | 2:6 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 6 | Maccabi Ihud Bnei Ivtin | 3 | 4:7 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 7 | هابوعيل أبناء المغار | 3 | 4:6 | +2 | 4 | 1 | 1 | 1 | فخت |
| 8 | FC Shfaram | 2 | 2:7 | +5 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 9 | هابوعيل أبناء الجديدة | 3 | 7:9 | +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 10 | هابوعيل كوكب | 2 | 5:4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 11 | الأخوة كفر مندا | 3 | 5:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 12 | مكابي أبو سنان | 3 | 11:5 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 13 | هابوعيل المكر | 3 | 5:2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | خخت |
| 14 | مكابي شعب | 3 | 11:4 | -7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ختخ |
| 15 | Hapoel Bnei Ein Mahil | 3 | 8:3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 16 | نادي شباب كفر كنا | 2 | 8:0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
North - B
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Osafia | 3 | 1:11 | +10 | 9 | 3 | 0 | 0 | فف− |
| 2 | بيتار حيفا | 3 | 5:11 | +6 | 7 | 2 | 1 | 0 | فتف |
| 3 | هابوعيل دالية الكرمل | 3 | 2:8 | +6 | 7 | 2 | 1 | 0 | تفف |
| 4 | مكابي أور عكيفا | 3 | 1:6 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | تفف |
| 5 | اتحاد أبناء باقة | 3 | 2:6 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | ففت |
| 6 | عيروني كفار يونا | 3 | 1:5 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | تفف |
| 7 | مكابي طيرة الكرمل | 3 | 4:6 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | خ−− |
| 8 | MS Tzeirey Haifa | 3 | 6:5 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | فتخ |
| 9 | Tzofi Haifa | 3 | 5:6 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 10 | جفعات أولغا | 3 | 10:9 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | خ−− |
| 11 | SC Mashhad | 3 | 9:6 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | خ−− |
| 12 | Ironi Ariel | 3 | 11:5 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | خ−− |
| 13 | هابوعيل راموت منشة | 3 | 4:2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | تخت |
| 14 | الكبابير | 3 | 8:1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 15 | هبوعيل أبناء عرعرة عارة | 3 | 12:3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 | خ−− |
| 16 | MS Netanya | 3 | 12:3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخ− |

































































