الرياضة


مينيسوتا توينز
مينيسوتا (الولايات المتحدة)

ترتيب MLB
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تامبا باي رايز | 162 | 650:736 | +86 | 174 | 98 | 0 | 64 | −−−−− |
| 2 | نيو يورك يانكيز | 161 | 601:739 | +138 | 176 | 93 | 0 | 68 | −−−−− |
| 3 | بوسطن ريد سوكس | 162 | 611:689 | +78 | 156 | 87 | 0 | 75 | −−−−− |
| 4 | بالتيمور أوريولز | 161 | 739:718 | -21 | 138 | 79 | 0 | 82 | −−−−− |
| 5 | تورونتو بلو جايز | 162 | 694:648 | -46 | 144 | 79 | 0 | 83 | −−−−− |
| 1 | كليفلاند جارديانز | 162 | 667:678 | +11 | 156 | 85 | 0 | 77 | −−−−− |
| 2 | شيكاغو وايت سوكس | 162 | 720:776 | +56 | 150 | 84 | 0 | 78 | −−−−− |
| 3 | مينيسوتا توينز | 162 | 797:739 | -58 | 138 | 77 | 0 | 85 | −−−−− |
| 4 | ديترويت تايجرز | 162 | 652:723 | +71 | 136 | 76 | 0 | 86 | −−−−− |
| 5 | كانساس سيتي رويالز | 162 | 810:690 | -120 | 126 | 69 | 0 | 93 | −−−−− |
| 1 | هيوستن أستروس | 162 | 766:734 | -32 | 142 | 81 | 0 | 81 | −−−−− |
| 2 | تكساس رينجرز | 162 | 719:673 | -46 | 150 | 80 | 0 | 82 | −−−−− |
| 3 | سياتل مارينرز | 162 | 722:664 | -58 | 136 | 76 | 0 | 86 | −−−−− |
| 4 | أوكلاند أثليتيكس | 162 | 937:699 | -238 | 108 | 64 | 0 | 98 | −−−−− |
| 5 | لوس أنجلوس أنجلز | 162 | 752:655 | -97 | 112 | 62 | 0 | 100 | −−−−− |
| 1 | أتلانتا بريفز | 162 | 626:742 | +116 | 168 | 94 | 0 | 68 | −−−−− |
| 2 | فيلادلفيا فيليز | 162 | 698:713 | +15 | 162 | 88 | 0 | 74 | −−−−− |
| 3 | ميامي مارلينز | 162 | 712:715 | +3 | 142 | 80 | 0 | 82 | −−−−− |
| 4 | واشنطن ناشونالز | 162 | 815:821 | +6 | 134 | 77 | 0 | 85 | −−−−− |
| 5 | نيويورك ميتس | 162 | 731:699 | -32 | 124 | 74 | 0 | 88 | −−−−− |
| 1 | ميلووكي بريورز | 162 | 618:832 | +214 | 178 | 103 | 0 | 59 | −−−−− |
| 2 | شيكاغو كابز | 162 | 703:850 | +147 | 156 | 89 | 0 | 73 | −−−−− |
| 3 | بيتسبرج بايرتس | 162 | 739:767 | +28 | 144 | 82 | 0 | 80 | −−−−− |
| 4 | سانت لويس كاردينالز | 162 | 749:720 | -29 | 128 | 77 | 0 | 85 | −−−−− |
| 5 | سينسيناتي ريدز | 162 | 826:666 | -160 | 128 | 75 | 0 | 87 | −−−−− |
| 1 | لوس أنجلوس دودجرز | 162 | 600:801 | +201 | 186 | 100 | 0 | 62 | −−−−− |
| 2 | سان دييغو بادريس | 162 | 681:722 | +41 | 166 | 91 | 0 | 71 | −−−−− |
| 3 | أريزونا دياموندباكس | 162 | 730:739 | +9 | 154 | 86 | 0 | 76 | −−−−− |
| 4 | سان فرانسيسكو جاينتس | 162 | 760:669 | -91 | 112 | 65 | 0 | 97 | −−−−− |
| 5 | كولورادو روكيز | 162 | 944:752 | -192 | 104 | 58 | 0 | 104 | −−−−− |
Division Winnerبطاقة نهائية للتأهل






























