الرياضة
المجموعة أ
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL Limassol (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Charnay BBS (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Zabiny Brno (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Helsinki Basketball Academy (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليل ميتروبول (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | بيسكيتاس كولا توركا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | مكابي أشدود | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brandys nad Labem (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ج
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castors Braine (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alba Berlin (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Panathinaikos (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة د
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleza Wroclaw (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Olympiakos (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ه
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairis (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Panathlitikos Sykeon (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ŽKK Brod na Savi (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة و
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريغا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cluj Napoca (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ز
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campobasso (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nyon Basket (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KP Brno (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Žkk Cinkarna Celje (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ح
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Landerneau Bretagne (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ط
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | UŽKK Student Nis (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ي
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLMA Lattes Montpellier (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gorzow (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ensino (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MGS Panserraikos (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ك
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner Stern Keltern (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ostrava (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Montana 2003 (W) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ل
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هالكون أفينيدا (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ديكسيا نامور (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | روزومبيروك× (نساء) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلاي اوفتأهل مُحتمل





































