الرياضة
South
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylte/Halmstad (W) | 3 | 1:9 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | Engelholms VS (W) | 3 | 4:7 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | فخ− |
| 3 | Lunds VK (W) | 3 | 6:6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 4 | Gislaved VBK (W) | 3 | 9:3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 5 | Goteborg VBK (W) | 2 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | خ− |
North
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkoping (W) | 2 | 1:6 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | Orebro VBS (W) | 3 | 6:5 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | خف− |
| 3 | Sollentuna VK (W) | 2 | 4:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خ− |
| 4 | Stöcke IF (W) | 1 | 3:0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
نصف النهائي










