الرياضة
Villanova
Stony Brook
الترتيب الكامل
أسبوع 9
Villanova48-13انتهت
Stony BrookVillanova Stadium
أهم اللاعبين
لا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS) · أسبوع 9
- الموعد
- السبت، 28 أكتوبر في 09:00 م
- الملعب
- Villanova Stadium
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 6 | 71:202 | +131 | 0 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | Stephen F. Austin | 6 | 91:230 | +139 | 0 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | Jackson State | 5 | 90:199 | +109 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 4 | Tarleton State | 5 | 108:197 | +89 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 5 | Harvard | 3 | 34:65 | +31 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 6 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 7 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 8 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 9 | South Carolina State | 6 | 85:266 | +181 | 0 | 5 | 0 | 1 | خفففف |
| 10 | Montana State | 6 | 110:222 | +112 | 0 | 5 | 0 | 1 | خفففف |
| 11 | Richmond | 6 | 169:140 | -29 | 0 | 5 | 0 | 1 | فففخف |
| 12 | North Dakota | 6 | 167:255 | +88 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففخفف |
| 13 | Montana | 6 | 133:223 | +90 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففخفف |
| 14 | أوستن بي | 6 | 97:222 | +125 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 15 | Campbell | 6 | 173:204 | +31 | 0 | 5 | 0 | 1 | فففخف |
| 16 | ولاية ساوث داكوتا | 6 | 96:245 | +149 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 17 | ولاية ايداهو | 5 | 106:185 | +79 | 0 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 18 | Tennessee Tech | 5 | 124:169 | +45 | 0 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 19 | Butler | 5 | 122:183 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 20 | Morgan State | 5 | 138:158 | +20 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 21 | Mercer | 5 | 58:186 | +128 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخخف |
| 22 | Bryant | 5 | 112:110 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 23 | Lamar | 5 | 98:149 | +51 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 24 | Dayton | 4 | 71:112 | +41 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 25 | Colgate | 6 | 85:134 | +49 | 0 | 4 | 0 | 2 | خففخف |
| 26 | Illinois State | 6 | 106:229 | +123 | 0 | 4 | 0 | 2 | خخففف |
| 27 | Alabama A&M | 6 | 112:205 | +93 | 0 | 4 | 0 | 2 | خفففف |
| 28 | Elon | 6 | 106:180 | +74 | 0 | 4 | 0 | 2 | خففخف |
| 29 | St. Thomas (Minn.) | 6 | 183:196 | +13 | 0 | 4 | 0 | 2 | خفففخ |
| 30 | Monmouth | 6 | 199:159 | -40 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخف |
| 31 | South Dakota | 6 | 165:234 | +69 | 0 | 4 | 0 | 2 | فخخفف |
| 32 | East Tennessee State | 6 | 159:195 | +36 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخف |
| 33 | Youngstown State | 6 | 139:221 | +82 | 0 | 4 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 34 | North Alabama | 6 | 127:142 | +15 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخخ |
| 35 | Northern Arizona | 6 | 172:166 | -6 | 0 | 4 | 0 | 2 | فخففخ |
| 36 | UC Davis | 6 | 204:206 | +2 | 0 | 4 | 0 | 2 | فخفخف |
| 37 | Columbia | 3 | 86:67 | -19 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 38 | Princeton | 3 | 28:71 | +43 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 39 | Yale | 3 | 90:104 | +14 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 40 | Cornell | 3 | 59:80 | +21 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 41 | West Florida | 5 | 135:119 | -16 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخفف |
| 42 | Alabama State | 5 | 82:132 | +50 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخفف |
| 43 | Stony Brook | 5 | 154:174 | +20 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 44 | SE Louisiana | 5 | 154:162 | +8 | 0 | 3 | 0 | 2 | فففخخ |
| 45 | Marist | 5 | 74:127 | +53 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 46 | Robert Morris | 5 | 123:128 | +5 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخخفف |
| 47 | Grambling State | 5 | 176:181 | +5 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخخفف |
| 48 | Bethune-Cookman | 5 | 135:148 | +13 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخففخ |
| 49 | Arkansas-Pine Bluff | 5 | 167:182 | +15 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 50 | Cal Poly | 6 | 188:182 | -6 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخخف |
| 51 | Southern Illinois | 6 | 154:159 | +5 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخفف |
| 52 | Alcorn State | 6 | 248:234 | -14 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 53 | Delaware State | 6 | 177:130 | -47 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 54 | Chattanooga | 6 | 85:121 | +36 | 0 | 3 | 0 | 3 | خففخخ |
| 55 | Norfolk State | 6 | 164:185 | +21 | 0 | 3 | 0 | 3 | خففخخ |
| 56 | Rhode Island | 6 | 143:134 | -9 | 0 | 3 | 0 | 3 | خخفخف |
| 57 | Wofford | 6 | 171:151 | -20 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخخف |
| 58 | Albany | 6 | 101:128 | +27 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 59 | Western Illinois | 6 | 137:191 | +54 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 60 | Houston Christian | 6 | 154:178 | +24 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 61 | Western Carolina | 6 | 203:207 | +4 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 62 | Weber State | 6 | 226:225 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 63 | Northern Iowa | 4 | 124:108 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 64 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 65 | UT Rio Grande Valley | 5 | 106:132 | +26 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 66 | Incarnate Word | 5 | 166:170 | +4 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 67 | Charleston Southern | 5 | 83:118 | +35 | 0 | 2 | 0 | 3 | خففخخ |
| 68 | Southeast Missouri State | 5 | 122:97 | -25 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 69 | Central Arkansas | 5 | 147:125 | -22 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 70 | Presbyterian | 5 | 220:126 | -94 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخخف |
| 71 | Valparaiso | 5 | 115:158 | +43 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخخف |
| 72 | Drake | 5 | 193:140 | -53 | 0 | 2 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 73 | The Citadel | 5 | 167:119 | -48 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 74 | Sacred Heart | 5 | 121:99 | -22 | 0 | 2 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 75 | Howard | 5 | 178:86 | -92 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخخف |
| 76 | San Diego | 5 | 207:152 | -55 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 77 | McNeese State | 6 | 179:154 | -25 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخف |
| 78 | Southern | 6 | 229:134 | -95 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخفخف |
| 79 | Nicholls | 6 | 240:95 | -145 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 80 | North Carolina Central | 6 | 194:147 | -47 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخفف |
| 81 | نورثيرن كولارادو | 6 | 155:139 | -16 | 0 | 2 | 0 | 4 | خففخخ |
| 82 | Davidson | 6 | 231:136 | -95 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخففخ |
| 83 | William & Mary | 6 | 246:125 | -121 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخخف |
| 84 | Prairie View A&M | 6 | 180:143 | -37 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخف |
| 85 | Indiana State | 6 | 204:170 | -34 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخففخ |
| 86 | Furman | 6 | 137:100 | -37 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 87 | Villanova | 6 | 192:138 | -54 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخفخف |
| 88 | Merrimack | 6 | 186:98 | -88 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخفخ |
| 89 | New Hampshire | 6 | 203:109 | -94 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 90 | Mississippi Valley State | 6 | 205:90 | -115 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 91 | Holy Cross | 6 | 197:134 | -63 | 0 | 2 | 0 | 4 | ففخخخ |
| 92 | Gardner-Webb | 6 | 142:144 | +2 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخفخخ |
| 93 | East Texas A&M | 6 | 167:104 | -63 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 94 | Abilene Christian | 6 | 160:124 | -36 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخفخخ |
| 95 | Southern Utah | 6 | 217:188 | -29 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخف |
| 96 | Pennsylvania | 3 | 41:37 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 97 | Brown | 3 | 37:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | خف− |
| 98 | Dartmouth | 3 | 65:62 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 99 | Lindenwood | 4 | 130:69 | -61 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 100 | دوكين | 4 | 158:73 | -85 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 101 | Central Connecticut | 4 | 171:105 | -66 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 102 | Eastern Kentucky | 5 | 148:80 | -68 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 103 | Texas Southern | 5 | 242:116 | -126 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 104 | Tennessee State | 5 | 173:80 | -93 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 105 | Samford | 5 | 129:106 | -23 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 106 | Stetson | 5 | 196:91 | -105 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 107 | Morehead State | 5 | 225:127 | -98 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 108 | Lafayette | 5 | 183:115 | -68 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 109 | Wagner | 5 | 216:62 | -154 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 110 | فلوريدا ايه اند ام | 5 | 184:87 | -97 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 111 | Eastern Illinois | 5 | 206:90 | -116 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 112 | Stonehill | 5 | 140:83 | -57 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 113 | UT Martin | 5 | 175:106 | -69 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 114 | Bucknell | 5 | 134:51 | -83 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 115 | West Georgia | 5 | 165:93 | -72 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 116 | Portland State | 5 | 256:111 | -145 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 117 | Idaho | 5 | 202:139 | -63 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 118 | Eastern Washington | 6 | 227:165 | -62 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخف |
| 119 | North Carolina A&T | 6 | 197:105 | -92 | 0 | 1 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 120 | New Haven | 6 | 175:76 | -99 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 121 | Hampton | 6 | 206:102 | -104 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 122 | Maine | 6 | 185:87 | -98 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 123 | Murray State | 6 | 244:89 | -155 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 124 | Mercyhurst | 6 | 263:111 | -152 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 125 | Fordham | 6 | 199:89 | -110 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 126 | Long Island | 6 | 192:86 | -106 | 0 | 1 | 0 | 5 | فخخخخ |
| 127 | VMI | 6 | 251:50 | -201 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 128 | Towson | 6 | 223:136 | -87 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 129 | Northwestern State | 6 | 303:112 | -191 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 130 | Fort Valley State | 1 | 49:7 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 131 | Utah Tech | 6 | 270:90 | -180 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 132 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 133 | Virginia-Lynchburg | 3 | 162:3 | -159 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 134 | Georgetown | 4 | 124:66 | -58 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 135 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 136 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | Franklin Pierce | 1 | 27:18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 141 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 142 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 143 | Miles College | 2 | 94:30 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 144 | Arkansas Baptist | 1 | 88:0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 145 | Lincoln (Pa.) | 1 | 31:20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 146 | Morehouse | 1 | 35:15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 147 | Edward Waters | 1 | 66:14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 148 | Webber International | 1 | 45:10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 149 | Thomas More | 1 | 30:7 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 150 | Texas Wesleyan | 1 | 52:0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 151 | Southern Connecticut State | 1 | 31:7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 152 | Northwestern (IA) | 1 | 65:14 | -51 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 153 | West Virginia State | 1 | 29:9 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 154 | Tusculum | 1 | 48:14 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 155 | Winona State | 1 | 15:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 156 | Glenville State | 2 | 91:27 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |






























































































































































