الرياضة


ب. بيلز
نيويورك (الولايات المتحدة)

ترتيب NFL
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ب. بيلز | 3 | 78:101 | +23 | 6 | 3 | 0 | 0 | ففف−− |
| 2 | ن. جتس | 3 | 61:64 | +3 | 2 | 1 | 0 | 2 | خخف−− |
| 3 | ن. بيتريوتس | 3 | 51:36 | -15 | 2 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 4 | م. دولفينز | 3 | 86:36 | -50 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ−− |
| 1 | س. بنغالز | 3 | 63:80 | +17 | 4 | 2 | 0 | 1 | خفف−− |
| 2 | ر. ريفنز | 3 | 78:92 | +14 | 4 | 2 | 0 | 1 | فخف−− |
| 3 | پ. ستيلرز | 3 | 60:53 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | فخف−− |
| 4 | ك. براونز | 3 | 71:54 | -17 | 4 | 2 | 0 | 1 | ففخ−− |
| 1 | ج. جاغوار | 3 | 36:82 | +46 | 4 | 2 | 0 | 1 | فخف−− |
| 2 | إنديانابوليس كولتس | 3 | 91:72 | -19 | 2 | 1 | 0 | 2 | فخخ−− |
| 3 | هيوستن | 3 | 75:54 | -21 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ−− |
| 4 | ت. تايتانز | 3 | 59:37 | -22 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ−− |
| 1 | ك. تشيفز | 3 | 50:88 | +38 | 6 | 3 | 0 | 0 | ففف−− |
| 2 | أ. ريدرز | 3 | 54:88 | +34 | 6 | 3 | 0 | 0 | ففف−− |
| 3 | ب. برونكوز | 3 | 70:60 | -10 | 4 | 2 | 0 | 1 | ففخ−− |
| 4 | ل. تشارجرز | 3 | 76:44 | -32 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ−− |
| 1 | ف. إيغلز | 2 | 42:48 | +6 | 4 | 2 | 0 | 0 | فف−−− |
| 2 | ن. جايانتس | 3 | 55:46 | -9 | 4 | 2 | 0 | 1 | فخف−− |
| 3 | كاوبويز | 3 | 82:88 | +6 | 2 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 4 | و. كوماندرز | 3 | 92:75 | -17 | 2 | 1 | 0 | 2 | فخخ−− |
| 1 | م. فايكينغز | 3 | 41:71 | +30 | 6 | 3 | 0 | 0 | ففف−− |
| 2 | ديترويت ليونز | 3 | 95:93 | -2 | 4 | 2 | 0 | 1 | فخف−− |
| 3 | ش. بيرز | 2 | 46:62 | +16 | 2 | 1 | 0 | 1 | خف−−− |
| 4 | ق. پاكرز | 3 | 91:56 | -35 | 2 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 1 | كارولاينا بانثرز | 3 | 83:89 | +6 | 2 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 2 | ن. سينتس | 3 | 83:81 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 3 | ا. فالكونز | 3 | 68:51 | -17 | 2 | 1 | 0 | 2 | فخخ−− |
| 4 | ت. بكنيرز | 3 | 79:62 | -17 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ−− |
| 1 | س. 49 | 3 | 50:98 | +48 | 6 | 3 | 0 | 0 | ففف−− |
| 2 | سي هوكس | 3 | 50:75 | +25 | 4 | 2 | 0 | 1 | خفف−− |
| 3 | ل. رامس | 3 | 63:61 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | خفخ−− |
| 4 | أ. كاردينالز | 3 | 81:63 | -18 | 2 | 1 | 0 | 2 | خخف−− |
Division Winner
































