الرياضة
التقدم الرياضي بساقية الداير
النسر الرياضي بجلمة
الترتيب الكامل
المجموعة ب · الجولة 1
التقدم الرياضي بساقية الداير1-0انتهت
النسر الرياضي بجلمةالملعب البلدي ساقية الداير
لا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- تونس, الرابطة التونسية المحترفة الثانية - الموسم العادي · الجولة 1
- الموعد
- السبت، 19 أكتوبر في 05:00 م
- الملعب
- الملعب البلدي ساقية الداير
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مكارم المهدية | 2 | 2:4 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | جمعية مقرين الرياضية | 2 | 2:3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ف− |
| 3 | الهلال الرياضي بمساكن | 2 | 1:2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | تف |
| 4 | سكك الحديد الصفاقسي | 2 | 1:2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | تف |
| 5 | المستقبل الرياضي بسليمان | 1 | 1:4 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 6 | سبورتينغ بن عروس | 2 | 2:4 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 7 | البعث الرياضي ببوحجلة | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 8 | الإتحاد الرياضي بتطاوين | 2 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 9 | الملعب السوسي | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 10 | النجم الرياضي الخلادي | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | خ− |
| 11 | الهلال الرياضي الشابي | 2 | 2:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 12 | المستقبل الرياضي بقابس | 2 | 2:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 13 | الكوكب الرياضي بعقارب | 2 | 5:2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 14 | المحيط القرقني | 2 | 4:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 1 | الهلال الرياضي بالرديف | 1 | 0:3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 2 | القلعة الرياضية | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 3 | المستقبل الرياضي بالقصرين | 1 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 4 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 5 | الأمل الرياضي ببوشمة | 1 | 0:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 6 | الملعب القابسي | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 7 | الجمعية الرياضية بأريانة | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 8 | الإتحاد الرياضي بقصور الساف | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 9 | أولمبيك الكاف | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ت |
| 10 | القوافل الرياضية بقفصة | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 11 | أولمبيك مدنين | 1 | 2:1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 12 | النادي الرياضي القربي | 1 | 1:0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 13 | جندوبة الرياضية | 1 | 1:0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 14 | سبورتينغ المكنين | 1 | 3:0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |






























