الرياضة
North Alabama
West Georgia
الترتيب الكامل
North Alabama17-24انتهت
West GeorgiaBraly Stadium
أهم اللاعبين
Passing
- 5/7Passing Attempts26/34
- 137Passing Yards274
- 1Passing Touchdowns2
لا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- الأحد، 9 نوفمبر في 12:00 ص
- الملعب
- Braly Stadium
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 5 | 71:168 | +97 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | Stephen F. Austin | 5 | 65:202 | +137 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | South Carolina State | 5 | 51:235 | +184 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 4 | Montana State | 5 | 75:188 | +113 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 5 | Tarleton State | 4 | 87:141 | +54 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 6 | Tennessee Tech | 4 | 80:149 | +69 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 7 | Jackson State | 4 | 62:168 | +106 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 8 | ولاية ايداهو | 4 | 68:154 | +86 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 9 | Dayton | 3 | 41:90 | +49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 10 | Harvard | 2 | 17:45 | +28 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 11 | Columbia | 2 | 51:60 | +9 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 12 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 13 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 14 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 15 | Illinois State | 5 | 75:215 | +140 | 0 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 16 | North Dakota | 5 | 139:200 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 17 | أوستن بي | 5 | 80:180 | +100 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 18 | St. Thomas (Minn.) | 5 | 128:175 | +47 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 19 | Richmond | 5 | 138:100 | -38 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 20 | Elon | 5 | 76:157 | +81 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 21 | Colgate | 5 | 65:117 | +52 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 22 | Butler | 5 | 122:183 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 23 | Campbell | 5 | 142:166 | +24 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 24 | ولاية ساوث داكوتا | 5 | 82:214 | +132 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 25 | Alabama A&M | 5 | 81:177 | +96 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففففخ |
| 26 | Montana | 5 | 119:187 | +68 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 27 | Bryant | 4 | 82:79 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 28 | Morgan State | 4 | 103:120 | +17 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 29 | Lamar | 4 | 84:107 | +23 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 30 | Alabama State | 4 | 66:122 | +56 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 31 | West Florida | 4 | 100:112 | +12 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 32 | Mercer | 4 | 55:132 | +77 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخخفف |
| 33 | Northern Arizona | 5 | 141:128 | -13 | 0 | 3 | 0 | 2 | خففخف |
| 34 | UC Davis | 5 | 166:157 | -9 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخفف |
| 35 | South Dakota | 5 | 151:190 | +39 | 0 | 3 | 0 | 2 | خخففف |
| 36 | Monmouth | 5 | 159:118 | -41 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 37 | Stony Brook | 5 | 154:174 | +20 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 38 | Youngstown State | 5 | 123:193 | +70 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 39 | Chattanooga | 5 | 71:118 | +47 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 40 | East Tennessee State | 5 | 156:181 | +25 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 41 | North Alabama | 5 | 111:122 | +11 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 42 | Alcorn State | 5 | 185:175 | -10 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 43 | Delaware State | 5 | 149:127 | -22 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 44 | Southern Illinois | 5 | 126:143 | +17 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخففخ |
| 45 | Cal Poly | 5 | 146:148 | +2 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخخفف |
| 46 | SE Louisiana | 5 | 154:162 | +8 | 0 | 3 | 0 | 2 | فففخخ |
| 47 | Norfolk State | 5 | 131:154 | +23 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 48 | Grambling State | 4 | 117:118 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 49 | Bethune-Cookman | 4 | 125:132 | +7 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 50 | Incarnate Word | 4 | 138:144 | +6 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 51 | Robert Morris | 4 | 92:95 | +3 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 52 | Arkansas-Pine Bluff | 4 | 157:141 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 53 | Charleston Southern | 4 | 71:108 | +37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 54 | UT Rio Grande Valley | 4 | 86:115 | +29 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 55 | Marist | 4 | 60:99 | +39 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 56 | Northern Iowa | 4 | 124:108 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 57 | Yale | 2 | 66:63 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 58 | Pennsylvania | 2 | 27:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 59 | Brown | 2 | 24:27 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 60 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 61 | Cornell | 2 | 45:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 62 | Princeton | 2 | 21:36 | +15 | 0 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 63 | Weber State | 5 | 192:183 | -9 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 64 | Houston Christian | 5 | 152:162 | +10 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 65 | Southern | 5 | 188:124 | -64 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 66 | Southeast Missouri State | 5 | 122:97 | -25 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 67 | Western Illinois | 5 | 116:163 | +47 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 68 | Rhode Island | 5 | 133:121 | -12 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 69 | North Carolina Central | 5 | 156:116 | -40 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخففخ |
| 70 | Nicholls | 5 | 224:93 | -131 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 71 | Western Carolina | 5 | 183:163 | -20 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 72 | William & Mary | 5 | 205:111 | -94 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخخفف |
| 73 | Central Arkansas | 5 | 147:125 | -22 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 74 | Albany | 5 | 98:100 | +2 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 75 | Villanova | 5 | 154:103 | -51 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 76 | Furman | 5 | 105:75 | -30 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 77 | Wofford | 5 | 146:119 | -27 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخخفف |
| 78 | Indiana State | 5 | 160:156 | -4 | 0 | 2 | 0 | 3 | خففخخ |
| 79 | Davidson | 5 | 168:122 | -46 | 0 | 2 | 0 | 3 | خففخخ |
| 80 | Merrimack | 5 | 145:74 | -71 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 81 | McNeese State | 5 | 116:140 | +24 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 82 | Prairie View A&M | 5 | 152:116 | -36 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 83 | نورثيرن كولارادو | 5 | 119:125 | +6 | 0 | 2 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 84 | Texas Southern | 4 | 176:106 | -70 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 85 | Valparaiso | 4 | 112:121 | +9 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 86 | San Diego | 4 | 193:89 | -104 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 87 | The Citadel | 4 | 136:85 | -51 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 88 | Lafayette | 4 | 143:84 | -59 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |


























































































